Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
---|---|---|
SV Königsheim | SV Kolbingen | SV Böttingen |
SV Bubsheim | FC Rot-Weiss Reichenbach | SGM Irndorf/Bärenthal |
SV Egesheim | SV Renquishausen | SGM Dürbheim/Mahlstetten |
Uhrzeit | Gruppe | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
10:00 Uhr | A | SV Königsheim | SV Bubsheim | 0:4 |
11:05 Uhr | B | SV Kolbingen | FC Rot-Weiss Reichenbach | 2:1 |
12:10 Uhr | C | SV Böttingen | SGM Irndorf / Bärenthal | 1:0 |
13:15 Uhr | A | SV Egesheim | SV Königsheim | 3:0 |
14:20 Uhr | B | SV Renquishausen | SV Kolbingen | 2:0 |
15:25 Uhr | C | SGM Dürbheim / Mahlstetten | SV Böttingen | 3:1 |
16:30 Uhr | A | SV Bubsheim | SV Egesheim | 0:1 |
17:35 Uhr | B | FC Rot-Weiss Reichenbach | SV Renquishausen | 0:2 |
18:40 Uhr | C | SGM Irndorf / Bärenthal | SGM Dürbheim / Mahlstetten | 0:5 |
Gruppen Zwischenrunde
Gruppe A | Gruppe B |
---|---|
SV Egesheim | SV Bubsheim |
SV Kolbingen | SV Renquishausen |
SGM Dürbheim/Mahlstetten | SV Böttingen |
Uhzeit | Gruppe | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
10:00 Uhr | A | SV Egesheim | SV Kolbingen | 0:2 |
11:05 Uhr | B | SV Bubsheim | SV Renquishausen | 1:1 |
12:10 Uhr | A | SGM Dürbheim/Mahlstetten | SV Egesheim | 1:2 |
13:15 Uhr | B | SV Böttingen | SV Bubsheim | 2:2 |
14:20 Uhr | A | SV Kolbingen | SGM Dürbheim/Mahlstetten | 0:4 |
15:25 Uhr | B | SV Renquishausen | SV Böttingen | 3:1 |
Finale
Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
17:45 Uhr | SGM Dürbheim/Mahlstetten | SV Renquishausen | 1:4 |